Jouw individueel compleet systeem
Configureer jouw PV-installatie met passende opslag — gratis en vrijblijvend
Maximale prestaties
Hoogefficiënte energieoplossingen voor maximaal eigenverbruik
Garantie inbegrepen
10 jaar fabrieksgarantie op alle opslagproducten
Professionele installatie
Door gecertificeerde specialisten bij jou in de buurt
Persoonlijk advies
Individueel advies voor jouw energieproject
Specificaties
| Energy Storage | |
|---|---|
| PV maximum input power | 22,5 kWh |
| PV rated input voltage | 600 V |
| PV maximum input voltage | 1.100 V |
| PV input MPPT voltage range | 160 V ~ 1000 V |
| PV maximum input current | 15 A / 30 A |
| PV input maximum short circuit current | 20 A / 40 A |
| MPPTs | 2 |
| Battery Capacity | 80 kWh |
| Battery rated operating voltage | 450 V |
| Battery voltage range | 380 V ~ 560 V |
| Battery protection | BMS / Software / Hardware / Sicherung |
| Battery Voltage | high voltage |
| Output Power Inverter | 15 kW |
| Maximale scheinbare Ausgangsleitung | 15 kVA |
| AC Rated Output Power (Notstrom) | 400 V |
| AC rated output frequency (backup) | 50/60 Hz |
| AC rated output current (backup) | 22,8 kW |
| AC maximum output current (backup) | 22,8 A |
| AC output switching time (backup) | ≤ 10 ms |
| AC input maximum apparent power (grid) | 22.5 kVA |
| Type AC-netinvoer | 400 V 3L/N/PE |
| AC maximum input current | 32.6 A |
| AC grid input voltage range | 320 V ~ 480 V |
| AC rated output power (grid) | 15 kW |
| Number of Phases | three phase |
| Andere | |
|---|---|
| Stapelbare elementen | 9 |
| Fysieke eigenschappen | |
|---|---|
| Gewicht | 850 kg |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.



