Ditt individuella komplettsystem
Konfigurera din solcellsanläggning med passande lagring — kostnadsfritt och utan förpliktelser
Maximal prestanda
Högeffektiva energilösningar för maximal egenförbrukning
Garanti inkluderad
10 års tillverkargaranti på alla lagringsprodukter
Professionell installation
Av certifierade specialister nära dig
Personlig rådgivning
Individuell rådgivning för ditt energiprojekt
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ... Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben
ESY SUNHOME APP
Die ESY SUNHOME APP ist die perfekte Anwendung, um die volle Kontrolle über die Speicherung von Energie zu behalten. Benutzerfreundliche Einfachheit, höchster Betriebskomfort, gesteigerte Sicherheit und absolute Stabilität des System überzeugen unsere zufriedenen Kunden.
iOS
Android
Specifikationer
| Energy Storage | |
|---|---|
| PV maximum input power | 22,5 kWh |
| PV rated input voltage | 600 V |
| PV maximum input voltage | 1.100 V |
| PV input MPPT voltage range | 160 V ~ 1000 V |
| PV maximum input current | 15 A / 30 A |
| PV input maximum short circuit current | 20 A / 40 A |
| MPPTs | 2 |
| Battery Capacity | 40 kWh |
| Battery rated operating voltage | 450 V |
| Battery voltage range | 380 V ~ 560 V |
| Battery protection | BMS / Software / Hardware / Sicherung |
| Battery Voltage | high voltage |
| Output Power Inverter | 15 kW |
| Maximale scheinbare Ausgangsleitung | 15 kVA |
| AC Rated Output Power (Notstrom) | 400 V |
| AC rated output frequency (backup) | 50/60 Hz |
| AC rated output current (backup) | 22,8 kW |
| AC maximum output current (backup) | 22,8 A |
| AC output switching time (backup) | ≤ 10 ms |
| AC input maximum apparent power (grid) | 22.5 kVA |
| Typ av AC-nätanslutning | 400 V 3L/N/PE |
| AC maximum input current | 32.6 A |
| AC grid input voltage range | 320 V ~ 480 V |
| AC rated output power (grid) | 15 kW |
| Number of Phases | three phase |
| Övriga | |
|---|---|
| Stapelbara element | 5 |
| Fysiska egenskaper | |
|---|---|
| Vikt | 450 kg |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.



