IP66 Schutzklasse
Extrem robustes Gehäuse erlaubt eine Installation an den meisten Aufstellorten
Unterbrechungsfreie Notstromversorgung
Notstromfähigkeit stellt die gespeicherte Energie dem Notstromkreis auch bei Netzausfall oder Netzabschaltung zur Verfügung
Temperaturbeständigkeit
Installierte Heizfolien schützen die Zellen vor zu niedrigen Temperaturen - auch an kalten Wintertagen
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ... Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben
ESY SUNHOME APP
Die ESY SUNHOME APP ist die perfekte Anwendung, um die volle Kontrolle über die Speicherung von Energie zu behalten. Benutzerfreundliche Einfachheit, höchster Betriebskomfort, gesteigerte Sicherheit und absolute Stabilität des System überzeugen unsere zufriedenen Kunden.
iOS
Android
Spezifikationen
| PV Eingang maximale Eingangsleistung | 30 kW |
| PV Eingang Nenneingangsspannung | 650 V |
| PV Eingang maximale Eingangsspannung | 1.000 V |
| PV Eingang MPPT Spannungsbereich | 160 V ~ 950 V |
| PV Eingang maximaler Eingangsstrom | 16 A / 32 A |
| PV Eingang maximaler Kurzschlussstrom | 24 A / 48 A |
| Anzahl MPPTs | 2 |
| Batteriekapazität | 60 kWh |
| Batterie Nennspannung | 450 V |
| Batterie Spannungsbereich | 380 V ~ 560 V |
| Batterie Schutz | BMS / Software / Hardware / Sicherung |
| Batteriespannung | Hochvolt |
| AC Ausgangsleistung Wechselrichter (Notstrom) | 20 kW |
| AC Maximale scheinbare Ausgangsleistung (Notstrom) | 20 kVa |
| AC Nenn-Ausgangsspannung (Notstrom) | 400 V |
| AC Nenn-Ausgangsfrequenz (Notstrom) | 50/60 Hz |
| AC Nennausgangsstrom (Notstrom) | 29.0 A |
| AC Maximale Ausgangsstromstärke (Notstrom) | 29.0 A |
| AC Ausgang Schaltzeit (Notstrom) | ≤ 10 ms |
| AC Ausgangsleistung im Set (Notstrom) | 19,8 kW |
| AC Eingang maximale scheinbare Eingangsleistung (Netz) | 30 kVA |
| AC Eingang Netztyp | 400 V 3L/N/PE |
| AC Eingang maximale Stromstärke | 40 A |
| AC Netz Eingangsspannungsbereich | 320 V ~ 480 V |
| AC Ausgang Nennleistung (Netz) | 20 kW |
| Anzahl Phasen | Dreiphasig |
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Gewicht | 32 kg |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.



